追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > > ICP等离子体发射光谱仪 > ICP电感耦合等离子体光谱仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EXINFENG/亿信丰 |
---|
1.射频发生器(RF)
电路类型 | 电感反馈式自激振荡电路,全自动点火,同轴电缆输出匹配调谐,取功率反馈,进行闭环自动控制。 | 工作频率 | 40.68MHZ±0.05% |
频率稳定性 | <0.1% | ||
输出功率 | 800-1500w | ||
输出功率稳定性 | ≤0.3% | ||
电磁场泄漏射强度 | 距机身30cm | ||
电场强度E | <1V/m | ||
磁场强度H | <0.2A |
2.进样装置:
输出工作线圈内径 | 25mm, 3匝 | 炬管 | 三同心Fassel型,外径20mm的石英炬管 |
同轴型喷雾器外径 | 6mm | 双筒形雾室外径 | 35mm |
氩气流量计规格和载气压力表规格 | 等离子气流量计(100-1000)L/h ;(1.6-16L/min) | ||
辅助气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
载气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min) | |||
载气稳压阀(0-0.6M Pa) |
3、测光装置:
光电倍增管规格 | R212UH | 信号采集为V/F交换 | 1mV对应100Hz |
光电倍增管负高压 | 200-1000V 稳定性<0.05% | 光电倍增管电流测量范围 | 10-12 -10-4A |
光路 | Czerny- Turner | 焦距 | 1000mm |
光栅规格 | 离子刻蚀全息光栅 | 刻线密度 | 3600线/mm |
分辨率 | ≤0.008nm | 刻线面积 | 80×110mm |
扫描波长范围 | 3600线/mm | 波长范围 | 180-500 nm |
透镜 | ф30,1:1成像 | 入射狭缝 | 20µm |
发射镜规格 | (105 × 105 × 16)mm | 出射狭缝 | 25µm |
步进电机驱动zui小步距 | 0.0005nm |
产品咨询